Hinnasto
HINNASTO astuu voimaan 1.9.2024
Hinnat | Norm. | Jäsen |
---|---|---|
Ratamaksu 50 min (sis. taulun) | 35,5€ | 19,5€ |
Asevuokra | 22,5€ | 14,5€ |
10 kerran kortti / Rata | 275€ | 125€ |
10 kerran kortti / Rata + taulu | 295€ | 140 |
10 kerran kortti / Rata + taulu + ase | 460€ | 215€ |
5 kerran kortti /Rata | 142,5€ | 67,5€ |
5 kerran kortti / Rata + taulu | 152,5€ | 77,5€ |
5 kerran kortti / Rata + taulu + ase | 262,5€ | 122,5€ |
Patruunat - pääosin Sellier Bellot Non Toxic / Magtech Clean range | ||
.22 S&B (50 kpl) | 13€ | 12€ |
9 mm (50 kpl) | 27€ | 25€ |
.38special (50kpl) | 42€ | 39€ |
45acp | 44€ | 42€ |
.357 magnum (50kpl) | 48,5€ | 46€ |
.44 magnum (50kpl) | 51€ | 48,5€ |
.50AE (kpl) | 9€ | 8€ |
.500 S&W (kpl) | 8€ | 8€ |
Löytyy myös muita patruunoita varastosta | ||
Taulu | 2,90€ | 2,90€ |
Jäsenmaksu | ||
Liittymismaksu - peritään vain liittyessä | 20€ | |
Vuosimaksu 12 kk | 90€ | |
Tutustumisammunta / Intro (.22lr) 50min | 55€ |
Ammuntojen jälkeen saunaan käymään osumat lävitse?
Yhteystiedot
Ruutisavu Oy
Y-tunnus: 2620445-8
Ruutisavu Vantaa
Kiitoradantie 6
01530 Vantaa
Saapuessasi radalle, pysäköithän portin ulkopuolelle, suuren Ruutisavu-kyltin edustalle.
Ruutisavu Tampere
Etu-Hankkionkatu 11
33700 Tampere
Hallin pihalla ilmaista parkkitilaa.